Verwaltung
Magistrat, Verwaltungsabteilungen
...
Bürgermeister
Die folgende Aufstellung ist entnommen aus: Hartkopf, Hans: Marksteine der deutschen Stadt Stolp in Pommern, Kitzingen/Main 1952.
| Amtszeit/Amtsjahre | Name | Lebensdaten (soweit bekannt) |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1340 | Jacobus Sippellow (Sypelow) | ||
| 1350 | Hannes Hasert (Hashart) | ||
| 1350, 1352 | Nicolaus Darsow | ||
| 1350, 1387 | Arnold Ditbern (Detbern) | ||
| 1364 | Betekinus Damerowe | ||
| 1364 | Arnoldus Herp | ||
| 1364 | Thydericus Ghusow | ||
| 1385, 1387 | Hannes Erp I. | ||
| 1385, 1387 | Heyne Grope | ||
| 1387 | Walther Dirssow (Dirsaw) | ||
| 1387 | Ciawes Gantzeke | ||
| 1387 | Gherold Massow | ||
| 1387 | Marten Kaiff | ||
| 1416 | Tidericus Wegener | ||
| 1416 | Tidericus Culemey | ||
| 1416 | Jacobus Roschilt | ||
| 1424 | Johannes Erp II. | ||
| 1424 | Hinricus Wend | ||
| 1445 | Hans Kop | ||
| 1445, 1448 | Thomas van deme Haghen | ||
| 1445 | Jacob Lensyn | ||
| 1459, 1460 | Cordt Mitzlaff (Mißlaff, Meslawff) | ||
| 1459, 1467 | Nicolaus Swuchow (Schwochow) | ||
| 1476 | Johannes Jordan | ||
| 1476, 1494 | Nicolaus Schulte (Sculte) | ||
| 1476, 1492 | Nicolaus Teßmer | ||
| 1476 | Nicolaus Wolder | ||
| 1476 | Georgius Perlin | ||
| 1476, 1502 | Nicolaus Vormann | zu Gumbin u. Criwan erbsessen | |
| 1485, 1492 | Kersten Lichtevoth | ||
| 1500 | Jacobus Lichtevoth | ||
| 1507, 1515 | Jurgen Swave (Schwabe) | ||
| 1507, 1515 | Jurgen Swave (Schwabe) | ||
| 1511, 1539 | Hans Mitzlaf (Mißlaff) | ||
| 1518 | Jacob Curdt | ||
| 1521, 1529 | Peter Klemptze | ||
| 1528 | Jacob Schult | ||
| 1531 | Hans Smid | ||
| 1532, 1538, 1544 | Daberman Gerke | ||
| 1544 | Peter Swave (Schwabe) | ||
| 1544 | Ambrosius Fritz | ||
| 1544, 1579 | Joachim Mitzlaff | ||
| 1571, 1579 | Jochim Pritze I. | ||
| 1575 | Bartholomeus Schulte | † vor 1577 | |
| um 1580 | Michael Fritz | ||
| um 1590 | Matthias Palbitzke | zu Warbelin und Nemitz erbsessen | |
| 1591, 1593 | Dionysius Hoppe | ||
| 1591, 1604 | Michael Klemptze (v. Klemptzen) | ||
| 1596, 1608 | Johannes Colrep (Colrepius) | ||
| 1608, 1610 | Ambrosius Mitzlaff | † vor 1617 | |
| 1608—1625 | Wulff Putkamer | zu Jeseritz erbsessen | |
| 1617, 1625 | Daniel Gerdt (Gehrt) | † vor 1653 | |
| 1622—1638 | Georg Palbitzke | † 1638 | zu Nemitz erbsessen, Landrat |
| 1630, 1638 | Conrad Lebun (Labun) | ||
| um 1630 | Georg Lettow | auf Wazow (?) erbsessen | |
| 1631 | Joachim Pritze II. | ||
| 1635 | Michael Ninnemer | ||
| 1647, 1652 | Georg Lehmann | Licent. jur. | |
| 1647—1650 | Joachin Maes (Maeß) | † 1650 | am 4. 6.1622 geadelt |
| 1647 | Jacob Jandeke | zu Wochotz, Muttrin und Kottow erbsessen | |
| 1653 | Friedrich Palbitzke (Balbitzky) | Landrat | |
| 1653—1654 | Gregorius Fleske (Flesche) | † 1654 | |
| 1654 | Ernst Ryse | ||
| 1662—1688 | Salomon Myrschaeus | † 1688 | Licent. jur., Landrat |
| 1667—1680 | Peter Hille | † 1680 | Landrat |
| ? | Georg Lubbecke 1. | † 1669 | |
| 1680 | Gustav Bogislaff Lehmann | † 1683 | Licent. jur. |
| um 1680 | Friedrich (von) Tessen | ||
| 1683—1703 | Georg Lübbecke II. | † 1703 | |
| ? | Laurentius Birckholz | † vor 1687 | |
| 1687—1691 | Simon Heinrich Baumann | † 1691 | |
| 1691—1717 | Franz Heinrich Lehmann | ||
| 1704—1719 | Johann Peter Hille (Hill). | ||
| 1718—1738 | Paul Kohlhardt (Colhard) | † 1738 | Landrat |
| 1719 | Lebrecht Gerlach | Landrat | |
| 1726 | Andreas Ernst Dircks | adjung. Landrat | |
| ? | Laurentius Mattheus Baumann | † 1735 | |
| bis 1739 | Dr. jur. Johann Bogislaw Hille (Hill) | † 1739 | |
| 1739—1746 | Johann Matthias Müller | † 1746 | Landrat |
| 1745—1754 | David Friedrich Gerner | ||
| seit 1747 | Johann Cristian Meyen | ||
| 1749—1783 | Friedrich Anastasius Andrae | † 1783 | Landrat |
| 1753—1763 | NN Schmidthammer | † 1763 | Landrat |
| seit 1763 | NN Hille | ||
| 1763—1775 | Johann Gottlieb Specht | ||
| 1786—1809, 1813/14 | Friedrich David Seyffert | ||
| 1786—1795 | Johann Gabriel Höpner | ||
| 1827—1846 | Friedrich Wilhelm Arnold | † 1846 | |
| 1847—1852 | Ottomar Runge | ||
| 1854—1865 | Albert Wahl | ||
| 1866—1890 | C.W. Heinrich Stössel (Stoessell) | 1. Bürgermeister | |
| 1890—1893 | Wilhelm Maurer | 1. Bürgermeister | |
| 1893—1905 | Hans Matthes | 1. Bürgermeister | |
| 1905—1924 | Werner Zielke | Oberbürgermeister | |
| 1925—1933 | Edwin Renatus Hasenjaeger | ||
| 1933—1934 | Richard Langeheine | Oberbürgermeister | |
| 1934—1945 | Dr. jur. Walter Sperling | Oberbürgermeister | |
| 1933—1945 | Dr. jur. Walter Fredenhagen | 2. Bürgermeister |
